Markenbezeichnung: | EWT |
Modellnummer: | 12 100AH |
MOQ: | 10 |
Preis: | 195USD~250USD |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah Li-Ionen LiFePo4 Batterie-Pack tiefer Zyklus 12v 200ah Lithium-Ionen-Batterie mit eingebautem BMS
Modellnummer: | LFP12-100AH |
---|---|
Packung: | LFP100-4S1P |
Innerer Widerstand: | ≤ 30mΩ |
Lebensdauer: | 6000@0,2C/80% DOD |
Hochlicht: | 12V 100AH LiFePo4 Batterie,BMS 12V LiFePo4 Batteriepaket,12V 100Ah Li-Ionen-Batterie |
Mindestbestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | Verhandlungspreis |
Verpackungsdaten: | Lifepo4-Batteriekartonverpackung |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 2000+Stück+2000 pro Woche |
12V 100Ah Li-Ionen LiFePo4 Batteriepack tiefer Zyklus 12v 100ah Lithium-Ionen-Batterie mit BMS
Bei der Zellherstellung streben wir nach Perfektion und optimieren die Produktionsprozesse weiter, um die Zellleistung und die Batchkonsistenz zu gewährleisten.Unser konsequentes Ziel ist die Behandlung von Defekten mit null Toleranz..
Modell Nr. | LFP12 100AH |
Verpackung | LFP100AH-4S1P |
Nennkapazität | 100 Ah |
Mindestkapazität | 95 Ah |
Nennspannung | 12.8V |
Energie | 1280Wh |
Max. Ladespannung | 14.6V |
Beendigung der Entlastung | 10.0V |
Gebührenmethode | CC/CV |
Standardgebühr | 10A |
Max. Ladestrom | 20A |
Standardentladung | 10A |
Max.Kontinuierlicher Entladestrom | 20A |
Zykluslebensdauer | 0.2C 2000C/80% DOD |
Der innere Widerstand | ≤ 15mΩ |
Abmessungen | 329*172*213 mm |
Gewicht (ca.) | 37.5 kg |
Speichertemperaturbereich | -10°C bis 35°C |
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -20°C bis 60°C |
Leistungsvorteil
Alle unsere Lithium-Batterie-Serie haben UL, CB, UN38.3 und andere Zertifizierungen erhalten.