![]() |
Markenbezeichnung: | EWT |
Modellnummer: | LP |
MOQ: | 5pcs |
Preis: | USD/pcs |
Lieferzeit: | 15-20 Days |
Zahlungsbedingungen: | TT 100% In Advance |
Diese Lithium-Polymer-Batterie, die in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C arbeitet, eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen.Ob Sie eine Stromquelle für Outdoor-Aktivitäten oder für Innenraumelektronik benötigen, kann diese Batterie eine gleichbleibende Leistung liefern.
Die in diesem Batteriepaket verwendete polymere Li-Ionen-Wiederaufladungszelle sorgt für hohe Kapazität und langlebige Leistung.Dies macht es zu einer idealen Wahl für Geräte, die eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung erfordernMit einer Kapazität von 210mAh kann diese Batterie Ihre Geräte über längere Zeit unterstützen.
Insgesamt bietet die Lithium-Polymer-Batterie eine Kombination aus Qualität, Leistung und Haltbarkeit.mit einer stabilen Spannungsleistung und einer gleichbleibenden Leistung.
Teilnummer | Kapazität | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
LP6570196 | 10 Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10 Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10 Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10 Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10 Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10 Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10 Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12 Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12 Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12 Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12 Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12 Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12 Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12 Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14 Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14 Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14 Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14 Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14 Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15 Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15 Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15 Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15 Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LPA175175 | 16 Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16 Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18 Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18 Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19 Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20 Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21 Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21 Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21 Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22 Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22 Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22 Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22 Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22 Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23 Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24 Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24 Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25 Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30 Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LPA6C0200 | 32 Ah | 10.6 | 120 | 200 |
LP98C0200 | 34 Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Nennspannung | 3.7V |
Batteriezelle | Die Leistung von FT203040P/3.7V/210mAh |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
Batterietypenzelle | Li-Polymer |
Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
Qualität | Eine Klasse |
EWT Lithium Polymer Battery (Modell: LP) ist eine hochwertige und zuverlässige Stromquelle aus China.Diese Batterie sorgt für Sicherheit und Leistung.Die Mindestbestellmenge beträgt 5 Stück, so dass sie sowohl für Einzel- als auch für Großkäufe geeignet ist.
Das EWT LP-Modell ist als Li-Polymer-Batterie konzipiert und bietet eine für verschiedene Anwendungen geeignete LiPo-Packung mit hoher Kapazität mit einer Nennspannung von 3,7 V und einer Batteriezelle von FT203040P/3,7 V/210 mAh.Diese Batterie liefert langlebige Energie für Ihre Geräte.
Ob Sie eine zuverlässige Stromquelle für Drohnen, RC-Fahrzeuge, tragbare Elektronik oder andere Geräte benötigen, die EWT Lithium Polymer Batterie ist die perfekte Wahl.Die Qualität der A-Klasse gewährleistet eine zuverlässige Leistung., während der breite Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 60°C ihn für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet macht.
Wenn es um Anwendungsfälle und Szenarien geht, übertrifft die EWT LP Batterie eine Vielzahl von Einstellungen.Diese Batterie eignet sich ideal für verschiedene Geräte.Die hohe Kapazität des LiPo-Packs sorgt für lange Laufzeiten und ist somit ideal für Anwendungen, die eine längere Akkulaufzeit erfordern.
Die EWT-Lithium-Polymer-Batterie wird in Papierkartons verpackt und innerhalb von 15-20 Tagen ab Bestelldatum geliefert.Mit Versorgungsmöglichkeiten aus der Fabrik, können Sie sicher sein, dass Ihre Energiebedürfnisse konsequent erfüllt werden.